,目前購車部分車型可優(yōu)惠9.94萬元,詳情見下表:
發(fā)現(xiàn)車型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
車型 | 廠商指導(dǎo)價(jià) (萬元) | 優(yōu)惠金額 (萬元) | 裸車價(jià) (萬元) | 參考總價(jià) (萬元) | 優(yōu)惠條件 |
發(fā)現(xiàn) 2017款 3.0 V6 首發(fā)限量版 | 110.80 | ↓ 20.00 | 90.80 詢價(jià) | 102.75 詳情 | 持本地牌照 | 需加裝飾店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款店內(nèi)上牌 |
發(fā)現(xiàn) 2017款 3.0 V6 SE | 84.80 | ↓ 16.00 | 68.80 詢價(jià) | 78.07 詳情 | 持本地牌照 | 需加裝飾店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款店內(nèi)上牌 |
發(fā)現(xiàn) 2017款 3.0 V6 S | 79.80 | ↓ 15.00 | 64.80 詢價(jià) | 73.59 詳情 | 持本地牌照 | 需加裝飾店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款店內(nèi)上牌 |
發(fā)現(xiàn) 2017款 3.0 V6 HSE LUXURY | 101.80 | ↓ 19.00 | 82.80 詢價(jià) | 93.81 詳情 | 持本地牌照 | 需加裝飾店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款店內(nèi)上牌 |
發(fā)現(xiàn) 2017款 3.0 V6 HSE | 92.80 | ↓ 17.00 | 75.80 詢價(jià) | 85.90 詳情 | 持本地牌照 | 需加裝飾店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款店內(nèi)上牌 |
2017年10月17日行情 車輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?/div> |
北京地區(qū),提供了很多附加增值性服務(wù),如直賠保險(xiǎn)和貸款,下表將為您提供更多有用信息:
發(fā)現(xiàn)車型在該店的保養(yǎng)、貸款、保險(xiǎn)情況 | |||
保險(xiǎn)信息 | |||
店內(nèi)提供保險(xiǎn)公司 | 中保 平安 其它 | 保險(xiǎn)費(fèi)用 | 25000元左右 (以4S店價(jià)格為準(zhǔn)) |
以上信息為經(jīng)銷商提供,部分價(jià)格會(huì)與實(shí)際情況有差異,真實(shí)價(jià)格以到店為準(zhǔn) |
歡迎光臨 隨州網(wǎng) (http://khc555.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |